攻略
コレクション
- 施設図鑑

過去に確認できた施設です。
| No. | 施設名 | 効果内容 | おおまかな上昇値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 城 | 編成コストを上げることができます。 大工を雇うことができます。 | 1 | 初期配備、保管付加 |
| 2 | 大通り | 大通りや大通りと繋がっている道と隣接している施設が効果を発揮します。 | - | 初期配備、移動付加 |
| 3 | 城門 | 決戦で他プレイヤーからの復讐以外の攻撃を防ぐことができる施設です。 | - | 自分から攻撃をしかけると消滅します |
| 4 | 道 | 施設効果を得るために大通りと施設をつなぐためのものです。 | - | 国力アップで数がアップ |
| 5 | 製作所 | 経過時間で資材を生産します。レベルアップで生産量がアップします。 | 生産量 | |
| 6 | 商店 | 経過時間で金を生産します。レベルアップで生産量がアップします。 | 生産量 | |
| 7 | 鍛冶屋 | 武将に装備させることのできる武器を生成することができます。 | 素材枠 | 国力25以上で使用可能 |
| 8 | 修練所 | 自分の迎撃編成を出陣させ他プレイヤーの迎撃編成と対戦させます。 | - | |
| 9 | 宮殿 | 編成コストを上げることができます。 | 1 | |
| 10 | 畑 | 戦で消費する飯の最大値を増やすことができます。 | 1 | 飯は4分間に1ずつ回復します |
| 11 | 屯田兵舎 | 戦で消費する飯の最大値と騎、槍、弓兵のHPをアップします。 | 0.3 | 飯は1ずつ増えます |
| 12 | 技能取引所 | 戦で使用する奥義ポイントの貯まるスピードをアップします。 | 0.9 | |
| 13 | 技能取引兵舎 | 戦で使用する奥義ポイントの貯まるスピードと騎、槍、弓兵のHPをアップします。 | 0.3 | |
| 14 | 騎兵舎 | 騎部隊のHPをアップします。レベルMAXで昇格できます。 | 0.9 | |
| 15 | 槍兵舎 | 槍部隊のHPをアップします。レベルMAXで昇格できます。 | 0.9 | |
| 16 | 弓兵舎 | 弓部隊のHPをアップします。レベルMAXで昇格できます。 | 0.9 | |
| 17 | 騎兵訓練所 | 騎部隊の攻撃力をアップします。レベルMAXで上級施設へ昇格できます。 | 0.9 | |
| 18 | 槍兵訓練所 | 槍部隊の攻撃力をアップします。レベルMAXで上級施設へ昇格できます。 | 0.9 | |
| 19 | 弓兵訓練所 | 弓部隊の攻撃力をアップします。レベルMAXで上級施設へ昇格できます。 | 0.9 | |
| 20 | 騎士官学校 | 騎部隊の知力をアップします。レベルMAXで上級施設へ昇格できます。 | 0.9 | |
| 21 | 槍士官学校 | 槍部隊の知力をアップします。レベルMAXで上級施設へ昇格できます。 | 0.9 | |
| 22 | 弓士官学校 | 弓部隊の知力をアップします。レベルMAXで上級施設へ昇格できます。 | 0.9 | |
| 23 | 貯蔵庫 | 陣のHPをアップします。レベルMAXで蜜蔵庫へ昇格できます。 | 0.9 | 建築に龍玉が必要 |
| 24 | 矢倉 | 陣の攻撃力をアップします。レベルMAXで連弩へ昇格できます。 | ? | 建築に龍玉が必要 |
| 25 | 診療所 | 陣の回復力をアップします。レベルMAXで病院へ昇格できます。 | 0.9 | 建築に龍玉が必要 |
| 26 | 兵舎 | 騎、槍、弓部隊のHPをアップします。 | 0.3 | |
| 27 | 訓練所 | 騎、槍、弓部隊の攻撃力をアップします。 | 0.3 | |
| 28 | 学校 | 騎、槍、弓部隊の知力をアップします。 | 0.3 | |
| 29 | 槍騎訓練所 | 騎、槍部隊の攻撃力をアップします。 | ? | |
| 30 | 弓槍訓練所 | 槍、弓部隊の攻撃力をアップします。 | ? | |
| 31 | 騎弓訓練所 | 弓、騎部隊の攻撃力をアップします。 | 0.5 | |
| 32 | 槍騎士官学校 | 騎、槍部隊の攻撃力をアップします。 | ? | |
| 33 | 弓槍士官学校 | 槍、弓部隊の攻撃力をアップします。 | ? | |
| 34 | 騎弓士官学校 | 弓、騎部隊の攻撃力をアップします。 | ? | |
| 35 | 貯金庫 | 決戦で奪われる金の量を軽減します。 | - | |
| 36 | 蔵 | 決戦で奪われる資材の量を軽減します。 | - | |
| 37 | 剣兵舎 | 剣部隊のHPをアップします。レベルMAXで昇格できます。 | 0.9 | |
| 38 | 機動兵舎 | 機動部隊のHPをアップします。レベルMAXで昇格できます。 | 0.9 | |
| 39 | 剣兵訓練所 | 剣部隊の攻撃力をアップします。レベルMAXで昇格できます。 | 0.9 | |
| 40 | 機動兵訓練所 | 機動部隊の攻撃力をアップします。レベルMAXで昇格できます。 | 0.9 | |
| 41 | 剣兵官学校 | 剣部隊の知力をアップします。レベルMAXで昇格できます。 | 0.9 | |
| 42 | 機動兵士官学校 | 機動部隊の知力をアップします。レベルMAXで昇格できます。 | 0.9 | |
| 43 | 属国兵舎 | 配置国の部隊のHPをアップします。配置した武将数能力によって効果量が変化します。 | 編成数 | |
| 44 | 属国訓練所 | 配置国の部隊の攻撃力をアップします。配置した武将数能力によって効果量が変化します。 | 編成数 | |
| 45 | 属国士官学校 | 配置国の部隊の知力をアップします。配置した武将数能力によって効果量が変化します。 | 編成数 | |
| 46 | 剣機兵舎 | 剣、機動部隊のHPをアップします。 | 0.32 | |
| 47 | 剣機訓練所 | 剣、機動部隊の攻撃力をアップします。 | ? | |
| 48 | 剣機士官学校 | 剣、機動部隊の知力をアップします。 | ? | |
| 49 | 関所 | 陣の攻撃範囲や回復範囲を広げます。 | ? | |
| 50 | 銭湯 | 回復奥義の効果を高めます。 | ? | |
| 51 | 手練の家 | 列伝・外伝で獲得する金の獲得量がアップします。 | ? | |
| 52 | 技術の家 | 列伝・外伝で獲得する資材の獲得量がアップします。 | ? | |
| 53 | 見聞処 | 武将パワーアップ合成時により多くの経験値がもらえます。 | ? | |
| 54 | 食事処 | 戦で消費する飯を生産・回復します。レベルアップで生産量最大貯蓄数がアップします。 | - | |
| 55 | 悪の根城 | 泥棒を呼び寄せる施設です。捕まえると素材がもらえますが、逃がすと素材を失います。 | - | |
| 56 | 英雄の朱閣 | 全兵種部隊のHPと攻撃力をアップします。 | ? | 城レベル100到達報酬 |
| 57 | 英雄の水閣 | 全兵種部隊の攻撃力と知力をアップします。 | ? | オンライン対戦5,000勝報酬 |
| 58 | 英雄の樹閣 | 全兵種部隊の知力とHPをアップします。 | ? | 旧列伝40章クリア報酬 |
| 59 | チョコレート兵舎 | 騎、槍、弓部隊のHPをアップします。 | 0.36 | 季節限定で龍玉建築 |
| 60 | ケーキ訓練所 | 騎、槍、弓部隊の攻撃力をアップします。 | 0.36 | 季節限定で龍玉建築 |
| 61 | ティーセット学校 | 騎、槍、弓部隊の知力をアップします。 | 0.36 | 季節限定で龍玉建築 |
| 62 | 浮き輪兵舎 | 騎、槍、弓部隊のHPをアップします。 | ? | 季節限定で龍玉建築 |
| 63 | カブトムシ訓練所 | 騎、槍、弓部隊の攻撃力をアップします。 | ? | 季節限定で龍玉建築 |
| 64 | スイカ学校 | 騎、槍、弓部隊の知力をアップします。 | ? | 季節限定で龍玉建築 |
| 65 | 南瓜畑 | ? | 季節限定で龍玉建築 | |
| 66 | お化け兵舎 | ? | 季節限定で龍玉建築 | |
| 67 | 怪物訓練所 | ? | 季節限定で龍玉建築 | |
| 68 | お菓子の学校 | ? | 季節限定で龍玉建築 | |
| 69 | 祭やぐら | 陣のHPをアップします。 | ? | 2014夏取得 |
| 70 | おせち重 | 陣のHPと知力がアップします。 | ? | 季節限定で龍玉建築 |
| 71 | 高等剣兵舎 | 剣部隊のHPをアップします。レベル1で20%の効果を得られますがその後の上昇値は少ないです。 | 新列伝開始イベント報酬 | |
| 72 | 高等剣兵訓練所 | 剣部隊の攻撃力をアップします。レベル1で20%の効果を得られますがその後の上昇値は少ないです。 | 新列伝開始イベント報酬 | |
| 73 | 高等剣兵士官学校 | 剣部隊の知力をアップします。レベル1で20%の効果を得られますがその後の上昇値は少ないです。 | 新列伝開始イベント報酬 | |
| 74 | 高等機動兵舎 | 剣部隊のHPをアップします。レベル1で20%の効果を得られますがその後の上昇値は少ないです。 | 二周年記念外伝pt獲得報酬 | |
| 75 | 高等機動兵訓練所 | 剣部隊の攻撃力をアップします。レベル1で20%の効果を得られますがその後の上昇値は少ないです。 | 二周年記念外伝pt獲得報酬 | |
| 76 | 高等機動兵士官学校 | 剣部隊の知力をアップします。レベル1で20%の効果を得られますがその後の上昇値は少ないです。 | 二周年記念外伝pt獲得報酬 | |
| 77 | パンダ | 陣のHPをアップします。 | 1.5 | 外伝報酬 |
| 78 | 銅雀台 | 陣の回復力をアップします。 | 1.5 | 外伝報酬 |
| 79 | 蛇矛飾台 | 陣のHPと攻撃力がアップします。 | 0.75 | 外伝報酬 |
| 80 | 飾付兵舎 | 騎、槍、弓部隊のHPをアップします。 | 一定数ログイン報酬(~2014) | |
| 81 | 氷の訓練所 | 騎、槍、弓部隊の攻撃力をアップします。 | 一定数ログイン報酬(~2014) | |
| 82 | 桃園御殿 | 騎、槍、弓部隊の知力をアップします。 | 一定数ログイン報酬(~2015) | |
| 83 | 花の兵舎 | 剣、機動部隊のHPをアップします。 | 一定数ログイン報酬(~2015.03.25) | |
| 84 | 桜の兵舎 | 剣、機動部隊のHPをアップします。 | ログイン報酬(2015.04.03~30) | |
| 85 | 兜訓練所 | 剣、機動部隊の攻撃力をアップします。 | 一定数ログイン報酬(~2015.04.25) | |
| 86 | 紫陽花学校 | 剣、機動部隊の知力をアップします。 | 一定数ログイン報酬(~2015.05.25) | |
| 87 | 七夕兵舎 | 剣、騎部隊のHPがアップします。 | 一定数ログイン報酬(~2015.06.25) | |
| 88 | スライダー訓練所 | 剣、騎部隊の攻撃力がアップします。 | 一定数ログイン報酬(~2015.07.25) | |
| 89 | 夏祭り兵舎 | 槍、弓、剣部隊のHPがアップします。 | 一定数ログイン報酬(~2015.08.25) | |
| 90 | 三国兵士像 | 編成コストをアップします。最大10レベルまで上がります。 | 1 | 2周年記念。ログイン報酬。 |

決戦で相手からの攻撃を防ぐ施設です。この施設は3時間でなくなります。建築には龍玉を使用するか、決戦で相手から攻撃を受けて負けた場合に建築できます。後者の場合は自動で建築されます。しかし、自分が攻撃を仕掛けた相手からの復讐の場合は城門は効果を発揮しません。また、決戦を自分から挑むと城門はなくまります。

武将に装備させることのできる武器を生成したり、強化できる施設です。また、武器の生成・強化に必要な素材の管理も行います。レベルアップで武器の進化できる範囲が広がりより強力な武器にすることができます。また、素材の保管数も増やせます。素材は外伝やどろぼうを捕まえるなどで獲得できます。武器の強化には回数に上限があります。こちらも施設レベルアップで増えます。武器は装備を外すことが可能で出陣する武将に付け替えて使用できるのでひとつ作っておくだけでも使いまわしが可能です
また、道路に接していなくても機能する施設のひとつです。

初期から配置されている施設です。自分の迎撃編成部隊を派遣して、他のプレイヤーの迎撃編成と対戦させます。戦果によって金や資材を獲得できます。戦いはバックグランドで自動で行われます。施設レベルアップで最大10回を一度に派遣できますが、1回の派遣に1時間かかります。また【初級】【中級】【上級】【覇王級】と挑めるランクも増えます。
また、道路に接していなくても機能する施設のひとつです。